Aufruf-Statistik für theater-mitallensinnen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 02:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 75739
Summe der Dateien 67239
Summe Seiten 53922
Summe Besuche 4801
Summe Volumen 5.45 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2656
Summe der unterschiedlichen URLs 1232
Summe der unterschiedlichen Verweise 171
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 901
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 105 1218
Anfragen pro Tag 2524 6264
Dateien pro Tag 2241 5872
Seiten pro Tag 1797 4804
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 394
Besuche pro Tag 160 210
Volumen pro Tag 186.08 MB 354.54 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.78% 67239
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 41
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.37% 280
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.31% 236
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.48% 7939
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 633 URLs)
# Anfragen URL
1 2198 27.69% /wp-login.php
2 1883 23.72% /robots.txt
3 772 9.72% /favicon.ico
4 153 1.93% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 153 1.93% /apple-touch-icon.png
6 137 1.73% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 137 1.73% /apple-touch-icon-120x120.png
8 136 1.71% /Theaterpädagogik-Dateien/Empfehlungen.htm
9 104 1.31% /_private/
10 102 1.28% /usage_202111.html
11 99 1.25% /usage/usage_202111.html
12 70 0.88% /photogallery/King
13 65 0.82% /PDF/Selbstbewußtsein-Erlangen.pdf
14 63 0.79% /usage/error_201910.html/.env
15 60 0.76% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 58 0.73% /usage/error_202103.html/.env
17 34 0.43% /photogallery/Blaues
18 28 0.35% /usage/error_202102.html
19 25 0.31% /photogallery/Der_Gute_Tod/Der
20 23 0.29% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 981 1.30% 411 0.61% 632 1.17% 134 2.79% 142 5.35% 60.27 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1445 1.91% 1185 1.76% 640 1.19% 162 3.37% 174 6.55% 320.14 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 999 1.32% 757 1.13% 731 1.36% 155 3.23% 183 6.89% 134.59 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1640 2.17% 1279 1.90% 613 1.14% 210 4.37% 269 10.13% 86.10 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1136 1.50% 873 1.30% 677 1.26% 183 3.81% 276 10.39% 121.66 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2686 3.55% 2225 3.31% 945 1.75% 166 3.46% 272 10.24% 275.64 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1307 1.73% 1007 1.50% 978 1.81% 142 2.96% 208 7.83% 190.41 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1295 1.71% 1023 1.52% 964 1.79% 154 3.21% 186 7.00% 142.36 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1823 2.41% 1562 2.32% 1050 1.95% 194 4.04% 299 11.26% 180.69 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1655 2.19% 1372 2.04% 1033 1.92% 158 3.29% 394 14.83% 151.45 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1693 2.24% 1394 2.07% 1063 1.97% 152 3.17% 380 14.31% 153.28 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1954 2.58% 1575 2.34% 958 1.78% 184 3.83% 315 11.86% 275.51 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2006 2.65% 1701 2.53% 1089 2.02% 168 3.50% 287 10.81% 180.29 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2334 3.08% 1918 2.85% 1883 3.49% 160 3.33% 311 11.71% 257.49 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1531 2.02% 1211 1.80% 1246 2.31% 188 3.92% 199 7.49% 153.32 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2392 3.16% 2090 3.11% 976 1.81% 155 3.23% 165 6.21% 263.39 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1249 1.65% 954 1.42% 766 1.42% 159 3.31% 181 6.81% 265.76 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1019 1.35% 771 1.15% 706 1.31% 152 3.17% 174 6.55% 162.59 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 620 0.82% 496 0.74% 389 0.72% 167 3.48% 184 6.93% 81.42 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 985 1.30% 870 1.29% 461 0.85% 154 3.21% 152 5.72% 75.28 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5022 6.63% 4847 7.21% 4184 7.76% 154 3.21% 162 6.10% 232.54 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5018 6.63% 4687 6.97% 4201 7.79% 171 3.56% 153 5.76% 282.63 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4028 5.32% 3832 5.70% 3693 6.85% 138 2.87% 168 6.33% 93.95 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6264 8.27% 5872 8.73% 4558 8.45% 161 3.35% 152 5.72% 201.78 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4558 6.02% 4443 6.61% 3880 7.20% 163 3.40% 178 6.70% 139.34 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4158 5.49% 3998 5.95% 3771 6.99% 135 2.81% 160 6.02% 148.13 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2409 3.18% 2169 3.23% 832 1.54% 161 3.35% 174 6.55% 354.54 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5031 6.64% 4821 7.17% 4526 8.39% 165 3.44% 182 6.85% 192.96 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2418 3.19% 2080 3.09% 1673 3.10% 150 3.12% 172 6.48% 175.66 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6083 8.03% 5816 8.65% 4804 8.91% 140 2.92% 186 7.00% 229.19 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 88 2646 3.49% 80 2429 3.61% 72 2180 4.04% 5.51 MB 165.24 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 91 2739 3.62% 80 2427 3.61% 74 2237 4.15% 7.04 MB 211.18 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 110 3306 4.36% 99 2970 4.42% 86 2583 4.79% 7.67 MB 230.14 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 122 3664 4.84% 115 3452 5.13% 71 2142 3.97% 9.18 MB 275.48 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 95 2872 3.79% 87 2638 3.92% 71 2140 3.97% 5.00 MB 149.97 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 93 2809 3.71% 83 2517 3.74% 69 2098 3.89% 7.40 MB 221.99 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 95 2854 3.77% 83 2506 3.73% 71 2144 3.98% 6.82 MB 204.69 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 86 2608 3.44% 72 2174 3.23% 67 2024 3.75% 5.88 MB 176.39 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 92 2787 3.68% 79 2383 3.54% 72 2178 4.04% 4.92 MB 147.54 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 109 3274 4.32% 90 2722 4.05% 75 2255 4.18% 5.12 MB 153.51 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 128 3862 5.10% 116 3480 5.18% 74 2228 4.13% 10.20 MB 306.13 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 106 3188 4.21% 97 2919 4.34% 69 2080 3.86% 6.73 MB 201.96 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 125 3767 4.97% 116 3505 5.21% 76 2281 4.23% 9.46 MB 283.67 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 101 3045 4.02% 90 2723 4.05% 73 2194 4.07% 5.47 MB 164.03 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 100 3004 3.97% 85 2565 3.81% 76 2299 4.26% 6.53 MB 195.99 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 108 3259 4.30% 95 2868 4.27% 79 2395 4.44% 7.27 MB 217.97 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 95 2875 3.80% 81 2450 3.64% 74 2236 4.15% 7.41 MB 222.36 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 123 3690 4.87% 110 3300 4.91% 78 2360 4.38% 11.59 MB 347.62 MB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 98 2942 3.88% 87 2622 3.90% 76 2292 4.25% 12.40 MB 371.96 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 94 2845 3.76% 83 2502 3.72% 75 2275 4.22% 9.26 MB 277.86 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 131 3946 5.21% 117 3518 5.23% 77 2330 4.32% 8.69 MB 260.65 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 111 3357 4.43% 98 2953 4.39% 76 2292 4.25% 10.48 MB 314.45 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 116 3509 4.63% 99 2982 4.43% 78 2366 4.39% 9.70 MB 290.97 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 96 2891 3.82% 87 2634 3.92% 77 2313 4.29% 6.35 MB 190.61 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1232 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25366 33.49% 228.81 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7775 10.27% 1.13 GB 20.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
3 6350 8.38% 2.77 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3905 5.16% 671.87 MB 12.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 2506 3.31% 16.35 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 410 0.54% 64.32 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inszenierungen.htm
7 343 0.45% 4.15 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
8 255 0.34% 13.92 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
9 247 0.33% 4.05 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theater_spielen.htm
10 197 0.26% 13.14 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Warum_Theaterkunst_bildet.pdf
11 181 0.24% 1.40 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
12 180 0.24% 2.73 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Links.htm
13 165 0.22% 3.72 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber mich.htm
14 154 0.20% 413.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
15 150 0.20% 3.62 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
16 140 0.18% 193.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
17 138 0.18% 848.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Fortbildungen.htm
18 136 0.18% 361.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /TP_Kurse.htm
19 123 0.16% 465.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterkurs_allgemein.htm
20 109 0.14% 496.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mein_konzept.htm
21 101 0.13% 278.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inhaltsangabe.htm
22 98 0.13% 387.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theaterkurs_grundlagen_des_theat.htm
23 90 0.12% 665.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Jahresprogramm IBF.htm
24 87 0.11% 116.38 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
25 84 0.11% 260.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Wahrnehmungs_Links.htm
26 78 0.10% 201.57 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
27 61 0.08% 39.15 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/WKT Theater Bericht.pdf
28 59 0.08% 74.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Pressebericht_Einladung_Theaterspiel.htm
29 54 0.07% 8.08 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/VITA.pdf
30 52 0.07% 42.30 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Programm_02_08_Internet.pdf

Top 10 von 1232 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7775 10.27% 1.13 GB 20.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
2 3905 5.16% 671.87 MB 12.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 42 0.06% 258.07 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Landohneworte/Bilder/Praesentation-LandohneWorte.pdf
4 25366 33.49% 228.81 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 24 0.03% 205.28 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Ein Tag, ein Platz un das Leben-Bilder.pdf
6 78 0.10% 201.57 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
7 45 0.06% 181.20 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
8 25 0.03% 155.90 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/KingKongsToechterPDF.pdf
9 47 0.06% 151.31 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft 2.wmv
10 87 0.11% 116.38 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf

Top 10 von 144 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2506 3.31% 1842 41.52% /
2 410 0.54% 284 6.40% /Inszenierungen.htm
3 343 0.45% 264 5.95% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
4 7775 10.27% 256 5.77% /usage/usage_202111.html
5 255 0.34% 233 5.25% /usage/usage_202106.html
6 247 0.33% 147 3.31% /Theater_spielen.htm
7 181 0.24% 102 2.30% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
8 180 0.24% 97 2.19% /Links.htm
9 165 0.22% 72 1.62% /ueber mich.htm
10 140 0.18% 70 1.58% /Was kann Theaterpaedagogik.htm

Top 10 von 140 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2506 3.31% 1732 41.00% /
2 410 0.54% 284 6.72% /Inszenierungen.htm
3 343 0.45% 254 6.01% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
4 7775 10.27% 238 5.63% /usage/usage_202111.html
5 247 0.33% 154 3.65% /Theater_spielen.htm
6 181 0.24% 112 2.65% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
7 255 0.34% 107 2.53% /usage/usage_202106.html
8 180 0.24% 98 2.32% /Links.htm
9 154 0.20% 75 1.78% /kontakt.htm
10 165 0.22% 72 1.70% /ueber mich.htm

Top 30 von 2656 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31614 41.74% 31614 47.02% 231.48 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% xrumer.ru
2 5559 7.34% 4764 7.09% 715.05 MB 12.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
3 1668 2.20% 1428 2.12% 246.46 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm2948822.1nvme.had.wf
4 1571 2.07% 1359 2.02% 234.55 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
5 1561 2.06% 1338 1.99% 208.50 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
6 1499 1.98% 1219 1.81% 148.03 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 4.60% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 1328 1.75% 1047 1.56% 305.31 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.48% 216.244.66.249
8 1155 1.52% 989 1.47% 170.69 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 77.238.101.162
9 1145 1.51% 1135 1.69% 93.98 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% malta2658.startdedicated.de
10 1139 1.50% 1129 1.68% 93.97 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% checkthat.de
11 1139 1.50% 1129 1.68% 93.97 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% orion3016.startdedicated.de
12 907 1.20% 705 1.05% 93.53 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
13 747 0.99% 519 0.77% 145.69 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 1.81% 216.244.66.248
14 681 0.90% 680 1.01% 5.40 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p5b33b384.dip0.t-ipconnect.de
15 636 0.84% 391 0.58% 350.91 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.69% astra4010.startdedicated.de
16 636 0.84% 403 0.60% 395.36 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.77% astra4299.startdedicated.de
17 627 0.83% 57 0.08% 2.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.58% 133-139-n1.p08.customer.vsm.sh
18 627 0.83% 384 0.57% 304.28 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 2.08% astra4211.startdedicated.de
19 412 0.54% 411 0.61% 16.46 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 83.149.44.136
20 410 0.54% 405 0.60% 125.08 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% static.44.113.4.46.clients.your-server.de
21 354 0.47% 352 0.52% 4.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p5dc10a39.dip0.t-ipconnect.de
22 352 0.46% 350 0.52% 3.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dslb-084-062-126-056.084.062.pools.vodafone-ip.de
23 342 0.45% 341 0.51% 2.77 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5x3x216x216.dynamic.nn.ertelecom.ru
24 341 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.154.224.14
25 341 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-002-247-241-148.2.247.pool.telefonica.de
26 341 0.45% 341 0.51% 2.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-046-114-163-017.46.114.pool.telefonica.de
27 341 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dyndsl-091-096-118-170.ewe-ip-backbone.de
28 341 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-37-201-196-67.hsi13.unitymediagroup.de
29 340 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 138.197.212.220
30 340 0.45% 340 0.51% 2.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dslb-092-072-252-120.092.072.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 2656 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5559 7.34% 4764 7.09% 715.05 MB 12.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
2 636 0.84% 403 0.60% 395.36 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.77% astra4299.startdedicated.de
3 636 0.84% 391 0.58% 350.91 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.69% astra4010.startdedicated.de
4 1328 1.75% 1047 1.56% 305.31 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.48% 216.244.66.249
5 627 0.83% 384 0.57% 304.28 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 2.08% astra4211.startdedicated.de
6 1668 2.20% 1428 2.12% 246.46 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm2948822.1nvme.had.wf
7 1571 2.07% 1359 2.02% 234.55 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
8 31614 41.74% 31614 47.02% 231.48 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% xrumer.ru
9 1561 2.06% 1338 1.99% 208.50 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
10 1155 1.52% 989 1.47% 170.69 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 77.238.101.162

Top 30 von 171 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22340 29.50% - (Direct Request)
2 14484 19.12% https://www.ivyevent.ru/
3 4358 5.75% https://vds-shop.com/windows.html
4 4338 5.73% https://vds-shop.com/smtp.html
5 4320 5.70% https://www.maquestionmedicale.fr
6 4231 5.59% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
7 4203 5.55% https://vds-shop.com
8 2507 3.31% https://bitsmiix.biz
9 2253 2.97% https://kia77.ru
10 1656 2.19% https://gkmash.ru
11 487 0.64% https://hydraruzspsnew4af.xyz
12 474 0.63% https://hydraruzspsnew4af.com
13 446 0.59% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
14 442 0.58% https://hydraruzxpsnew4af.top
15 421 0.56% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
16 395 0.52% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
17 392 0.52% https://origafik.ru
18 274 0.36% anonymousfox.co
19 107 0.14% binance.com
20 74 0.10% https://www.google.com/
21 41 0.05% https://www.google.de/
22 37 0.05% https://remontnoutbukovacer.ru/
23 35 0.05% bluehost.com
24 32 0.04% https://tastefulcelebs.com
25 31 0.04% http://www.google.com/
26 25 0.03% http://baidu.com/
27 25 0.03% https://www.google.com
28 20 0.03% http://cleantalkorg2.ru
29 16 0.02% http://cleantalkorg2.ru/
30 15 0.02% https://saunikrasnoyarsk.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% template/1/bluewise/_files/jspxcms.css

Top 15 von 901 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5070 6.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 2752 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2630 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2075 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1648 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1328 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
7 1298 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 1294 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1290 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1273 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
11 1256 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1244 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
13 1241 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1229 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1222 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 41542 54.85% 40041 59.55% 1.40 GB 25.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 12842 16.96% 11295 16.80% 2.08 GB 38.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
