Aufruf-Statistik für theater-mitallensinnen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 149535
Summe der Dateien 140282
Summe Seiten 118093
Summe Besuche 8760
Summe Volumen 4.20 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2994
Summe der unterschiedlichen URLs 1098
Summe der unterschiedlichen Verweise 189
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 942
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 200 15149
Anfragen pro Tag 4823 19396
Dateien pro Tag 4525 19045
Seiten pro Tag 3809 5932
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 96 282
Besuche pro Tag 282 429
Volumen pro Tag 138.85 MB 423.51 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.81% 140282
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 144
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.25% 375
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 381
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.59% 8352
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1759 URLs)
# Anfragen URL
1 1909 22.86% /robots.txt
2 707 8.47% /wp-login.php
3 634 7.59% /favicon.ico
4 192 2.30% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 192 2.30% /apple-touch-icon.png
6 180 2.16% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 180 2.16% /apple-touch-icon-120x120.png
8 128 1.53% /Theaterpädagogik-Dateien/Empfehlungen.htm
9 96 1.15% /_private/
10 69 0.83% /PDF/ Warum_Theaterkunst_bildet.pdf
11 64 0.77% /photogallery/Miriam/Mariam, ganz in Schwarz gro�.jpg
12 64 0.77% /photogallery/Sprichzumir/Ausgebrannt_Ausgetr�umt_Kritik_small.gif
13 64 0.77% /photogallery/Rabenfrau/Solost�ck Die Rabenfrau _ .._Seite_2_small.jpg
14 53 0.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 52 0.62% /PDF/Selbstbewußtsein-Erlangen.pdf
16 39 0.47% /
17 36 0.43% /index2.php
18 33 0.40% /wp-content/
19 29 0.35% /uploads/
20 29 0.35% /.well-known/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6233 4.17% 5961 4.25% 5932 5.02% 319 3.64% 217 7.25% 99.89 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5966 3.99% 5745 4.10% 5689 4.82% 261 2.98% 183 6.11% 62.59 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4436 2.97% 4178 2.98% 3516 2.98% 314 3.58% 201 6.71% 214.54 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3519 2.35% 3340 2.38% 3219 2.73% 386 4.41% 238 7.95% 87.89 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4131 2.76% 3983 2.84% 3831 3.24% 390 4.45% 222 7.41% 57.69 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4556 3.05% 4316 3.08% 4132 3.50% 368 4.20% 230 7.68% 161.36 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19396 12.97% 19045 13.58% 4284 3.63% 402 4.59% 243 8.12% 423.51 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3894 2.60% 3718 2.65% 3595 3.04% 429 4.90% 231 7.72% 77.02 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3819 2.55% 3573 2.55% 3071 2.60% 416 4.75% 226 7.55% 143.74 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3306 2.21% 3171 2.26% 2951 2.50% 385 4.39% 213 7.11% 98.68 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4683 3.13% 4215 3.00% 3751 3.18% 358 4.09% 266 8.88% 109.27 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5421 3.63% 4880 3.48% 4122 3.49% 357 4.08% 282 9.42% 184.41 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4868 3.26% 4539 3.24% 4075 3.45% 327 3.73% 225 7.52% 70.57 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4341 2.90% 4214 3.00% 3999 3.39% 360 4.11% 254 8.48% 73.37 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4178 2.79% 4068 2.90% 3975 3.37% 339 3.87% 207 6.91% 79.35 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4918 3.29% 4389 3.13% 4185 3.54% 331 3.78% 213 7.11% 189.55 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5046 3.37% 4801 3.42% 3944 3.34% 316 3.61% 247 8.25% 106.70 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4581 3.06% 4387 3.13% 3892 3.30% 314 3.58% 225 7.52% 75.53 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4826 3.23% 4618 3.29% 4119 3.49% 300 3.42% 195 6.51% 199.23 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4856 3.25% 4667 3.33% 4350 3.68% 321 3.66% 237 7.92% 198.39 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5423 3.63% 5144 3.67% 5010 4.24% 298 3.40% 204 6.81% 191.46 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6032 4.03% 5914 4.22% 5761 4.88% 229 2.61% 195 6.51% 98.49 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6121 4.09% 5862 4.18% 5757 4.87% 150 1.71% 164 5.48% 103.72 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7028 4.70% 5570 3.97% 5122 4.34% 151 1.72% 180 6.01% 267.23 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4621 3.09% 4366 3.11% 4390 3.72% 133 1.52% 160 5.34% 249.33 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4027 2.69% 3782 2.70% 3478 2.95% 158 1.80% 169 5.64% 159.68 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3222 2.15% 3036 2.16% 3000 2.54% 157 1.79% 192 6.41% 109.33 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3357 2.24% 3070 2.19% 2924 2.48% 162 1.85% 183 6.11% 152.40 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 927 0.62% 760 0.54% 712 0.60% 130 1.48% 148 4.94% 123.78 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1072 0.72% 489 0.35% 790 0.67% 133 1.52% 162 5.41% 68.32 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 731 0.49% 481 0.34% 517 0.44% 147 1.68% 181 6.05% 67.21 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 188 5847 3.91% 181 5625 4.01% 163 5069 4.29% 4.53 MB 140.29 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 177 5493 3.67% 168 5214 3.72% 165 5127 4.34% 5.80 MB 179.68 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 170 5284 3.53% 164 5093 3.63% 158 4906 4.15% 5.45 MB 169.10 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 177 5514 3.69% 169 5257 3.75% 164 5112 4.33% 5.34 MB 165.69 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 169 5266 3.52% 162 5025 3.58% 160 4969 4.21% 5.20 MB 161.35 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 170 5284 3.53% 165 5116 3.65% 161 5007 4.24% 4.76 MB 147.71 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 168 5215 3.49% 162 5033 3.59% 155 4834 4.09% 4.65 MB 144.30 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 165 5143 3.44% 159 4938 3.52% 153 4768 4.04% 4.28 MB 132.80 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 189 5882 3.93% 176 5480 3.91% 160 4982 4.22% 4.54 MB 140.65 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 173 5391 3.61% 164 5090 3.63% 155 4826 4.09% 5.91 MB 183.20 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 171 5316 3.56% 160 4967 3.54% 153 4767 4.04% 4.13 MB 128.05 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 169 5247 3.51% 158 4922 3.51% 155 4834 4.09% 4.29 MB 133.13 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 170 5279 3.53% 161 5021 3.58% 155 4828 4.09% 4.87 MB 151.11 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 238 7407 4.95% 221 6851 4.88% 162 5048 4.27% 5.20 MB 161.15 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 177 5494 3.67% 165 5118 3.65% 157 4877 4.13% 5.36 MB 166.19 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 191 5925 3.96% 180 5606 4.00% 159 4947 4.19% 6.70 MB 207.72 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 188 5857 3.92% 170 5276 3.76% 160 4976 4.21% 7.19 MB 222.90 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 651 20209 13.51% 632 19600 13.97% 156 4853 4.11% 16.43 MB 509.18 MB 11.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 183 5682 3.80% 161 4998 3.56% 165 5116 4.33% 5.47 MB 169.60 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 174 5413 3.62% 160 4969 3.54% 157 4892 4.14% 6.24 MB 193.48 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 184 5734 3.83% 160 4990 3.56% 156 4836 4.10% 5.52 MB 171.15 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 219 6801 4.55% 190 5913 4.22% 157 4887 4.14% 8.47 MB 262.42 MB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 181 5621 3.76% 167 5199 3.71% 156 4845 4.10% 3.99 MB 123.67 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 168 5231 3.50% 160 4981 3.55% 154 4787 4.05% 4.51 MB 139.73 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1098 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83943 56.14% 743.13 MB 17.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 21245 14.21% 9.27 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 3783 2.53% 628.63 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 2667 1.78% 14.43 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 354 0.24% 33.23 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inszenierungen.htm
6 326 0.22% 3.49 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
7 244 0.16% 20.31 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
8 228 0.15% 2.61 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theater_spielen.htm
9 185 0.12% 1.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
10 174 0.12% 2.62 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber mich.htm
11 172 0.12% 11.77 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Warum_Theaterkunst_bildet.pdf
12 155 0.10% 519.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterkurs_allgemein.htm
13 155 0.10% 382.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
14 140 0.09% 635.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Fortbildungen.htm
15 140 0.09% 3.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
16 140 0.09% 1.49 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Links.htm
17 138 0.09% 213.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
18 131 0.09% 334.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /TP_Kurse.htm
19 120 0.08% 321.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inhaltsangabe.htm
20 116 0.08% 411.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mein_konzept.htm
21 103 0.07% 426.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theaterkurs_grundlagen_des_theat.htm
22 94 0.06% 282.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Wahrnehmungs_Links.htm
23 85 0.06% 512.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Jahresprogramm IBF.htm
24 67 0.04% 97.04 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
25 63 0.04% 82.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Pressebericht_Einladung_Theaterspiel.htm
26 59 0.04% 147.28 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
27 40 0.03% 5.38 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Skurriles in derSchoppe Zeitung.pdf
28 40 0.03% 5.30 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
29 38 0.03% 152.37 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
30 38 0.03% 55.04 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /GrafBalduin/Zeitungsbericht-Graf-Balduin1.pdf

Top 10 von 1098 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83943 56.14% 743.13 MB 17.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3783 2.53% 628.63 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 30 0.02% 248.04 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Ein Tag, ein Platz un das Leben-Bilder.pdf
4 36 0.02% 227.36 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/KingKongsToechterPDF.pdf
5 33 0.02% 201.42 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Landohneworte/Bilder/Praesentation-LandohneWorte.pdf
6 38 0.03% 152.37 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
7 59 0.04% 147.28 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
8 35 0.02% 110.96 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft 2.wmv
9 67 0.04% 97.04 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
10 30 0.02% 79.55 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Die_Erbtante_aus_Afrika1.pdf

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83943 56.14% 3608 42.75% /usage/
2 2667 1.78% 2185 25.89% /
3 21245 14.21% 482 5.71% /usage/menu.html
4 326 0.22% 246 2.91% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
5 244 0.16% 233 2.76% /usage/usage_202106.html
6 354 0.24% 199 2.36% /Inszenierungen.htm
7 228 0.15% 124 1.47% /Theater_spielen.htm
8 185 0.12% 104 1.23% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
9 155 0.10% 82 0.97% /Theaterkurs_allgemein.htm
10 140 0.09% 79 0.94% /Fortbildungen.htm

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83943 56.14% 3371 40.64% /usage/
2 2667 1.78% 2094 25.25% /
3 21245 14.21% 700 8.44% /usage/menu.html
4 326 0.22% 241 2.91% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
5 354 0.24% 200 2.41% /Inszenierungen.htm
6 244 0.16% 131 1.58% /usage/usage_202106.html
7 228 0.15% 130 1.57% /Theater_spielen.htm
8 185 0.12% 110 1.33% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
9 174 0.12% 94 1.13% /ueber mich.htm
10 155 0.10% 85 1.02% /Theaterkurs_allgemein.htm

Top 30 von 2994 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63348 42.36% 63348 45.16% 463.71 MB 10.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% xrumer.ru
2 14629 9.78% 14629 10.43% 107.09 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vm2413267.nvme.had.wf
3 10119 6.77% 10119 7.21% 74.07 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2678513.1nvme.had.wf
4 7479 5.00% 7378 5.26% 154.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1967.startdedicated.de
5 7479 5.00% 7378 5.26% 154.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
6 4913 3.29% 4684 3.34% 320.36 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
7 4450 2.98% 4450 3.17% 32.57 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
8 4320 2.89% 4104 2.93% 302.43 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% vm2821889.1nvme.had.wf
9 1181 0.79% 6 0.00% 245.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 20.55.25.133
10 1040 0.70% 530 0.38% 565.16 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 1.20% astra4010.startdedicated.de
11 999 0.67% 495 0.35% 485.04 MB 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.40% astra4211.startdedicated.de
12 990 0.66% 990 0.71% 7.25 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm2724936.1nvme.had.wf
13 912 0.61% 82 0.06% 3.49 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.47% 133-139-n1.p08.customer.vsm.sh
14 420 0.28% 419 0.30% 5.87 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslb-084-062-126-064.084.062.pools.vodafone-ip.de
15 385 0.26% 385 0.27% 1.91 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 2.26% 69.61.200.104
16 355 0.24% 354 0.25% 9.94 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dslb-002-204-088-209.002.204.pools.vodafone-ip.de
17 349 0.23% 348 0.25% 3.71 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p54a2521f.dip0.t-ipconnect.de
18 344 0.23% 341 0.24% 97.14 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.25.40.76.144.clients.your-server.de
19 341 0.23% 340 0.24% 2.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.31.85.109
20 341 0.23% 340 0.24% 2.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslb-002-207-002-032.002.207.pools.vodafone-ip.de
21 341 0.23% 340 0.24% 2.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-046-114-167-247.46.114.pool.telefonica.de
22 335 0.22% 335 0.24% 1.52 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 1.94% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
23 331 0.22% 331 0.24% 2.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 168.151.91.148
24 331 0.22% 331 0.24% 2.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 170.178.154.158
25 331 0.22% 331 0.24% 2.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 63.246.128.179
26 331 0.22% 331 0.24% 2.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.154.169.39
27 300 0.20% 1 0.00% 73.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% art32.me
28 296 0.20% 252 0.18% 42.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.68% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
29 266 0.18% 252 0.18% 473.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.16% p5defc91d.dip0.t-ipconnect.de
30 255 0.17% 3 0.00% 58.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 119.91.129.52

Top 10 von 2994 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1040 0.70% 530 0.38% 565.16 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 1.20% astra4010.startdedicated.de
2 999 0.67% 495 0.35% 485.04 MB 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.40% astra4211.startdedicated.de
3 63348 42.36% 63348 45.16% 463.71 MB 10.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% xrumer.ru
4 4913 3.29% 4684 3.34% 320.36 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 4320 2.89% 4104 2.93% 302.43 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% vm2821889.1nvme.had.wf
6 7479 5.00% 7378 5.26% 154.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1967.startdedicated.de
7 7479 5.00% 7378 5.26% 154.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
8 14629 9.78% 14629 10.43% 107.09 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vm2413267.nvme.had.wf
9 344 0.23% 341 0.24% 97.14 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.25.40.76.144.clients.your-server.de
10 10119 6.77% 10119 7.21% 74.07 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2678513.1nvme.had.wf

Top 30 von 189 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31861 21.31% - (Direct Request)
2 20800 13.91% https://many-clients.ru
3 20783 13.90% https://vds-shop.com
4 20285 13.57% https://irondog.pro
5 10742 7.18% https://hydraruzspsnew4af.com
6 8795 5.88% https://familyicon.ru
7 8039 5.38% https://sp.dim-studio.ru
8 6014 4.02% https://exoticholiday.bg
9 4582 3.06% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 2080 1.39% https://433175.ru
11 1480 0.99% https://rubankcard.ru
12 1240 0.83% https://poollife.ru
13 832 0.56% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
14 775 0.52% https://hydraruzspsnew4af.xyz
15 735 0.49% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
16 702 0.47% https://hydraruzxpsnew4af.top
17 207 0.14% https://bitsmiix.biz
18 184 0.12% anonymousfox.co
19 164 0.11% https://babushky.me
20 156 0.10% binance.com
21 136 0.09% https://www.google.com/
22 25 0.02% http://baidu.com/
23 24 0.02% https://www.google.de/
24 23 0.02% https://lm.facebook.com/
25 18 0.01% https://omsk-yurist.blogspot.com/
26 16 0.01% https://www.ecosia.org/
27 15 0.01% http://m.facebook.com
28 15 0.01% https://seoconsult.bg
29 14 0.01% https://l.facebook.com/
30 13 0.01% http://www.google.com/

Top 15 von 942 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16990 11.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 3259 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 3012 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 2993 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 2984 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
6 2982 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 2978 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
8 2958 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2957 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
10 2945 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 2941 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 2911 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 2910 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 2906 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 2905 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
